Codice Cliente	Ragione Sociale	Fatturato	Mese	Categoria Merceologica	Codice Agente
54AD78DD	AZIENDA 1	 5.535,00	1	TIPO A	001
54AD78DD	AZIENDA 1	 919,00	1	TIPO A	002
55FG77TT	AZIENDA 2	 1.292,00	1	TIPO B	002
54HE879W	AZIENDA 3	 699,00	2	TIPO F	001
54HE879W	AZIENDA 3	 1.179,00	2	TIPO G	003
54HE879W	AZIENDA 3	 738,00	3	TIPO G	003
12345678	AZIENDA 4	 849,00	4	TIPO A	003
12345678	AZIENDA 4	- 1.726,58	4	TIPO B	001
46SF78NA	AZIENDA 5	 579,00	4	TIPO B	002
45AA77RR	AZIENDA 6	 629,00	5	TIPO F	003
